FLY-Serie
Sie haben Interesse? Kontaktieren Sie uns!
Technische Daten
FLY FT 1 Top |
![]() |
|
| Leistung | RMS 150 W | |
| Frequenzgang | 80 Hz - 18 Hz | |
| Impedanz | 8 Ohm | |
| Schalldruck | 92 dB | |
| Bestückung | 1'' Horn 60° x 60° / 8'' | |
| Gewicht | 6 kg (MDF Gehäuse) | |
| Abmaße | 28 cm/40,5 cm/23 cm (Breite/Höhe/Tiefe) |
FLY FT 2 Top |
![]() |
|
| Leistung | RMS 150 W | |
| Frequenzgang | 80 Hz - 20 Hz | |
| Impedanz | 8 Ohm | |
| Schalldruck | 96 dB | |
| Bestückung | 1'' Horn 100° x 50° / 8'' | |
| Gewicht | 6 kg (Multiplex Gehäuse) | |
| Flugpunkte | 3 x für M8 Schraubhöhe | |
| Abmaße | 28 cm/40,5 cm/23 cm (Breite/Höhe/Tiefe) |
FLY FT 3 Top |
![]() |
|
| Leistung | RMS 200 W | |
| Frequenzgang | 80 Hz - 18 Hz | |
| Impedanz | 8 Ohm | |
| Schalldruck | 97 dB | |
| Bestückung | 1'' Horn 60° x 60° / 8'' | |
| Gewicht | 6 kg (MDF Gehäuse) | |
| Abmaße | 28 cm/40,5 cm/23 cm (Breite/Höhe/Tiefe) |
FLY FB 1 Mono Bass |
![]() |
|
| Leistung | RMS 500 W | |
| Frequenzgang | 50 Hz - 180 Hz | |
| Impedanz | 8 Ohm | |
| Schalldruck | 99 dB | |
| Bestückung | 12'' | |
| Gewicht | 21 kg | |
| Abmaße | 40 cm/60 cm/49 cm (Breite/Höhe/Tiefe) |
FLY FB 2 Mono Bass |
![]() |
|
| Leistung | RMS 500 W | |
| Frequenzgang | 50 Hz - 180 Hz | |
| Impedanz | 4 Ohm | |
| Schalldruck | 100 dB | |
| Bestückung | 12'' | |
| Gewicht | 21 kg | |
| Abmaße | 40 cm/60 cm/49 cm (Breite/Höhe/Tiefe) |
FLY FB 3 Stereo Bass |
![]() |
|
| Leistung | RMS 2 x 300 W | |
| Frequenzgang | 45 Hz - 160 Hz | |
| Impedanz | 2 x 4 Ohm | |
| Schalldruck | 100 dB | |
| Bestückung | 12'' Doppelschwingspule | |
| Gewicht | 23 kg | |
| Abmaße | 40 cm/60 cm/49 cm (Breite/Höhe/Tiefe) |
Konfiguration 1 |
![]() |
|
| 2 x FT 1 (od. FT2) Top | ||
| 1 x FB 3 Stereo Bass | ||
Konfiguration 22 x FT 1 (od. FT 2) Top 2 x FB 1 (od. FB 2) Mono Bass |
![]() |
|



