KITE-Serie
Das KITE-System ist unser Allrounder und langjähriger Bestseller. Seit seinem Erscheinen im Jahre 2000, unter dem damaligen Systemnamen "Reactor", ist es immer wieder überarbeitet und konsequent verbessert worden. Mittlerweile ist es ein ausgereiftes und sehr gut abgestimmtes Tonsystem.
Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten ist es für fast jede Art von Beschallung einsetzbar. Von der Sprachbeschallung, über kleine und mittlere Clubgigs, bis zu kleinen Konzerten ist alles realisierbar.
In Verbindung mit unserem analogen Systemcontroller FAC2.3 und dem Anschlussfeld PB-Speakon ist das System leicht zu bedienen und immer optimal abgestimmt, auch wenn man das Bass/Topteil-Verhältnis ändert. Last but not least, überzeugt das KITE-System auch noch durch sein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis! Denn nach wie vor, werden bei uns noch immer alle arbeitsaufwendigen Komponenten wie Gehäuse, Weichen, Bestückung und Qualitätssicherung/Entwicklung hier in Baunach durchgeführt. Denn nur so haben wir unseren hohen Qualitätsanspruch über lange Jahre selbst in der Hand.
Technische Daten
KITE KT1 Top |
||
Design | 12'' / 1'' passive Box 2 Wege Top mit integrierter Frequenzweiche 12'' direktabstrahlend, 1'' Horn |
|
Leistung | RMS 400 W | |
Frequenzgang | 50 Hz - 19 Hz | |
Impedanz | 8 Ohm | |
Bestückung | -- | |
Abstrahlverhalten | 90° x 40° stehend (Hor x Ver) | |
Schalldruck | 101 dB 1W/1m | |
Gehäuse | 16 mm MDF Strukturlack schwarz (auf Anfrage in weiteren Farben) Hochständer Flansch |
|
Anschlüsse | 2 x 4 Pol Neutrik Speakon-Buchsen | |
Gewicht | 23 kg | |
Abmaße | 59,30 cm/52,80 cm/41,80 cm (Breite/Höhe/Tiefe) | |
Anwendungsbereich |
|
KITE KT1-MPX Top |
||
Design | 12'' / 1'' passive Box 2 Wege Top mit integrierter Frequenzweiche 12'' direktabstrahlend, 1'' Horn |
|
Leistung | RMS 400 W | |
Frequenzgang | 55 Hz - 19 Hz | |
Impedanz | 8 Ohm | |
Bestückung | -- | |
Abstrahlverhalten | 90° x 40° stehend (Hor x Ver) | |
Schalldruck | 101 dB 1W/1m | |
Gehäuse | 15 mm Birkenmultiplex Strukturlack schwarz (auf Anfrage in weiteren Farben) Hochständer Flansch |
|
Anschlüsse | 2 x 4 Pol Neutrik Speakon-Buchsen | |
Gewicht | 22 kg | |
Abmaße | 59,30 cm/52,80 cm/41,80 cm (Breite/Höhe/Tiefe) | |
Anwendungsbereich |
|
KITE KT2 Top |
||
Design | 12'' / 1'' passive Box 2 Wege Top mit integrierter Frequenzweiche 12'' direktabstrahlend, 1'' Horn |
|
Leistung | RMS 400 W | |
Frequenzgang | 55 Hz - 19 Hz | |
Impedanz | 8 Ohm | |
Bestückung | -- | |
Abstrahlverhalten | 90° x 40° stehend (Hor x Ver) | |
Schalldruck | 101 dB 1W/1m | |
Gehäuse | 15 mm Birkenmultiplex Strukturlack schwarz (auf Anfrage in weiteren Farben) Hochständer Flansch |
|
Anschlüsse | 2 x 4 Pol Neutrik Speakon-Buchsen | |
Gewicht | 22 kg | |
Flyware | 3 x Aeroquip Flugpunkte | |
Abmaße | 59,30 cm/52,80 cm/41,80 cm (Breite/Höhe/Tiefe) | |
Anwendungsbereich |
|
KITE KM1 Monitor |
||
Design | 12'' / 1'' passive Wedge 2 Wege Top mit integrierter Frequenzweiche 12'' direktabstrahlend, 1'' Horn |
|
Leistung | RMS 400 W | |
Frequenzgang | 55 Hz - 19 Hz | |
Impedanz | 8 Ohm | |
Bestückung | -- | |
Abstrahlverhalten | 90° x 40° stehend (Hor x Ver) | |
Schalldruck | 101 dB 1W/1m | |
Gehäuse | 15 mm Birkenmultiplex Strukturlack schwarz (auf Anfrage in weiteren Farben) Hochständer Flansch |
|
Anschlüsse | 2 x 4 Pol Neutrik Speakon-Buchsen | |
Gewicht | 23 kg | |
Abmaße | 59,30 cm/52,80 cm/41,80 cm (Breite/Höhe/Tiefe) | |
Anwendungsbereich |
|
KITE KM2 Monitor |
||
Design | 12'' / 1'' passive Wedge 2 Wege Top mit integrierter Frequenzweiche 12'' direktabstrahlend, 1'' Horn |
|
Leistung | RMS 400 W | |
Frequenzgang | 55 Hz - 19 Hz | |
Impedanz | 8 Ohm | |
Bestückung | -- | |
Abstrahlverhalten | 90° x 40° stehend (Hor x Ver) | |
Schalldruck | 101 dB 1W/1m | |
Gehäuse | 15 mm Birkenmultiplex Strukturlack schwarz (auf Anfrage in weiteren Farben) |
|
Anschlüsse | 2 x 4 Pol Neutrik Speakon-Buchsen | |
Gewicht | 22 kg | |
Abmaße | 59,30 cm/52,80 cm/41,80 cm (Breite/Höhe/Tiefe) | |
Anwendungsbereich |
|
KITE KB1 Bass |
||
Design | Single 15'' passive Box Betrieb mit externer Weiche bzw. Controller 15'' Bassreflex |
|
Leistung | RMS 600 W | |
Frequenzgang | 42 Hz - 1900 Hz | |
Impedanz | 8 Ohm | |
Bestückung | 15'' Langhub Chassis | |
Schalldruck | 99 dB 1W/1m | |
Gehäuse | 19 mm MDF Strukturlack schwarz (auf Anfrage in weiteren Farben) Hochständer Flansch mit M20 Gewinde |
|
Anschlüsse | 2 x 4 Pol Neutrik Speakon-Buchsen | |
Gewicht | 38 kg | |
Abmaße | 59,80 cm/52,80 cm/59,50 cm (Breite/Höhe/Tiefe) | |
Anwendungsbereich |
|
KITE KB2 Bass |
||
Design | Single 15'' passive Box Betrieb mit externer Weiche bzw. Controller 15'' Bassreflex |
|
Leistung | RMS 800 W | |
Frequenzgang | 38 Hz - 1500 Hz | |
Impedanz | 8 Ohm | |
Bestückung | 15'' Langhub Chassis | |
Schalldruck | 98,5 dB 1W/1m | |
Gehäuse | 18 mm Birkenmultiplex Strukturlack schwarz (auf Anfrage in weiteren Farben) Hochständer Flansch mit M20 Gewinde |
|
Anschlüsse | 2 x 4 Pol Neutrik Speakon-Buchsen | |
Gewicht | 38 kg | |
Abmaße | 59,80 cm/52,80 cm/59,50 cm (Breite/Höhe/Tiefe) | |
Anwendungsbereich |
|
KITE KB3 Bass |
||
Design | Single 15'' passive Box Betrieb mit externer Weiche bzw. Controller 15'' Bassreflex |
|
Leistung | RMS 1200 W | |
Frequenzgang | 42 Hz - 1900 Hz | |
Impedanz | 4 Ohm | |
Bestückung | 15'' Langhub Chassis | |
Schalldruck | 98 dB 1W/1m | |
Gehäuse | 18 mm Birkenmultiplex Strukturlack schwarz (auf Anfrage in weiteren Farben) Hochständer Flansch mit M20 Gewinde |
|
Anschlüsse | 2 x 4 Pol Neutrik Speakon-Buchsen | |
Gewicht | 39 kg | |
Abmaße | 59,80 cm/52,80 cm/59,50 cm (Breite/Höhe/Tiefe) | |
Anwendungsbereich |
|